| Names | Handicaps | Day1 | Day2 | Total | ||||
| 1 | Bolitho J | 19 | Walker R | 31 | 60 | 70 | 67 | 197 |
| 2 | Marryatt.E | 26 | Manson.K | 26 | 60 | 69 | 69 | 198 |
| 3 | Eaton.W | 30 | Bower.M | 19 | 61 | 68 | 71 | 200 |
| 4 | Mulvey.F | 16 | Strattford.L | 25 | 65 | 70 | 67 | 202 |
| 5 | Davies.B | 33 | McSweeney.A | 26 | 64 | 72 | 68 | 204 |
| 6 | Winkelman.R | 24 | Mulvey.F | 34 | 65 | 66 | 73 | 204 |
| 7 | Taylor.D | 15 | Tarrant.H | 29 | 60 | 77 | 70 | 207 |
| 8 | Hammer.J | 26 | Campbell.D | 31 | 63 | 74 | 73 | 210 |
| 9 | Fisher J | 27 | Douglass G | 18 | 62 | 73 | 76 | 211 |
| 10 | Duffy P | 27 | Hale K | 32 | 63 | 68 | 80 | 211 |
| 11 | Darby C | 21 | Powell W | 23 | 68 | 73 | 70 | 211 |
| 12 | Allison R | 20 | Taylor H | 32 | 63 | 74 | 75 | 212 |
| 13 | Sillcock. S | 18 | Lawson J | 16 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| 14 | Will.R | 19 | Stuart.A | 14 | 63 | 77 | 74 | 214 |
| 15 | Chin B | 16 | Bruce W | 18 | 66 | 74 | 74 | 214 |
| 16 | Lovatt.D | 24 | Austin.D | 28 | 69 | 73 | 72 | 214 |
| 17 | Talbot.A | 34 | Oconner.J | 32 | 63 | 81 | 72 | 216 |
| 18 | Glass M | 34 | Morrison A | 33 | 67 | 78 | 72 | 217 |
| 19 | Taylor.P | 21 | Hamilton.J | 22 | 67 | 77 | 73 | 217 |
| 20 | Attridge L | 27 | McCully Y | 33 | 64 | 79 | 75 | 218 |
| 21 | Donoghue.N | 28 | Jones.R | 30 | 69 | 75 | 75 | 219 |
| 22 | Crump T | 11 | S Kake | 24 | 66 | 80 | 80 | 226 |
| 23 | McGregor.C | 36 | Kirdy.B | 22 | 69 | 79 | 78 | 226 |
| 24 | Smith.G | 30 | Van Booma.J | 35 | 66 | 68 | 93 | 227 |
| 25 | Boothroyd.C | 22 | Mack.P | 24 | 69 | 81 | 78 | 228 |
Womens 2018 Result
Home / Womens 2018 Result /
Sponsors
Click here to view a full list of our Sponsors.
Recent Posts
- Results Saturday 22 December 22/12/2018
- Results 15 December 16/12/2018
- Results 13 December 15/12/2018
- Christmas Ambrose 9 December Results 10/12/2018
- Results 8 December 09/12/2018
- Results 4 & 6 December 07/12/2018
- Results 1 December 02/12/2018
- Results 29 November 29/11/2018
- Results Saturday 24 November 26/11/2018
- Results Saturday 17 November 17/11/2018
Naming Sponsor Temuka 2000
Sponsors - Major
Sponsors - Premium
- Complete Curtains
- Duncan Engineering
- Heartland Chips
- Johnson Gluyas Tractors
- Midland Contracting
- Nexus Plumbing & Drainage
- Pye Farming Group
- Ranger Specialist Coatings
- Sega Golf – Matt Davis
- Simpson Flooring Xtra
- Stratford Farms
- Temuka Real Estate
- Temuka Transport
- The Lakes Motel
- Think Water
- Thompson Engineering
Useful Links
Archives
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- August 2015
- July 2015
Copyright © 2015 Temuka Golf Club

